| 脈位 | 左手 | 右手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 寸(心/肺) | 脈形:□ 浮 □ 中 □ 沈 脈拍:□ 遅 □ 緩 □ 数 □ 疾 脈力:□ 有力 □ 無力 脈体:□ 大 □ 細 □ 弦 □ 滑 □ 渋 □ 緊 □ 軟 □ 弱 | 左に同じ | ||
| 関(肝/脾) | 同上 | 同上 | ||
| 尺(腎/腎) | 同上 | 同上 | ||
| 治療法 | 試したことがあるか | 効果(+++ とても良い / ++ 普通 / + 少し / 0 無効 / - 悪化) |
|---|---|---|
| 漢方薬(湯剤) | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 漢方薬(中成薬) | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 鍼灸 | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 艾灸(もぐさ灸) | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 推拿/マッサージ | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 拔罐/刮痧 | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 西洋薬 | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 食事療法 | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 運動療法 | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
| 心理療法/瞑想 | □ はい □ いいえ | □ +++ □ ++ □ + □ 0 □ - |
⚠️ 以下の状態は「レッドアラート」です。いずれかに該当する場合は、すぐに医療機関を受診することをお勧めします:
□ 原因不明の顕著な体重減少(3ヶ月で>5%減少)
□ 持続的な発熱(>38.5℃、3日以上)
□ 体重減少を伴う寝汗
□ 喀血/血便/黒色便
□ 左腕/顎に放散する胸痛
□ 突然の激しい頭痛(「雷が落ちたような」)
□ 片側の手足の脱力/しびれ/口角の歪み
□ 呼吸困難/息苦しさ
□ 意識レベルの変化/失神
□ 自殺念慮(明確な計画がある)
□ 妊娠中(特に妊娠初期または後期で合併症がある場合)
□ 悪性腫瘍の活動期
□ 重度の肝腎機能不全